総合
2026.03.27
2025年度ZEH 実績報告・普及目標
アップルホームのZEH 2025年度ZEH 実績報告・普及目標について
【ZEH実績】
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2030年度目標 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 目標 | |
| ZEH | 32% | 29% | 21% | 42% | 39% | 75% |
| Nearly ZEH | 10% | 8% | 7% | 25% | 6% | 25% |
| ZEH Oriented | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 合 計 | 42% | 37% | 28% | 67% | 45% | 100% |
( CONTACT US )